« Accueil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(97 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[https://zoein.org/ Zoein] : expérimentation du [[RTE|Revenu de Transition Écologique (RTE)]] | |||
<u>Ce wiki est un espace de travail collaboratif pour et avec les pilotes des expérimentations territoriales du RTE/CTE.</u> | |||
🔍 Il permet de capitaliser en marchant, de partager nos réflexions, nos premiers enseignements, notamment techniques et méthodologiques, issus de nos expérimentations. Ce wiki est notre "bac à sable" : on construit et déconstruit, tout simplement parce qu'on expérimente et qu'on apprend en faisant. Il offre donc un espace de travail dynamique et ouvert, accessible aux membres de la communauté apprenante du RTE en France. 🚴 | |||
[[Fichier:Photo de groupe.png|vignette|331x331px|Réseau Zoein France - 3 juillet 2024]] | |||
À vos contributions ! 🕵️♀️ <br> | |||
🔍 Accès aux différents espaces de travail : | |||
= | *[https://us02web.zoom.us/j/9590082874?pwd=eDNwcmhkUjR0OUo1MWdUVjdEMWd6dz09 Lien Zoom] 🎦 permanent pour nos échanges à distance | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheets/d/120Aen9wO6TmbcQAWwJMg_QY8ZmB97irUwUcAfkL0GDE/edit?usp=sharing Calendrier 2024] 📅 | |||
* [https:// | *[https://drive.google.com/drive/folders/1Gc9FqJFuOdO1TcO019ZOA6IsKL-o-hey?usp=sharing Documents partagés sur Google Drive] 📁 | ||
* [https:// | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f9B_DRHyamVPm2L7M_FnT4KlpH2rlHXrHOu5dO5viRo/edit?usp=sharing Base de donnée des RTE en France] 🚵 | ||
* [https:// | |||
* [ | |||
* [ | 🔍 Retrouvez ici toutes les ressources du réseau Zoein France : | ||
{{Boîte colorée | |||
| titre = L'expérimentation du RTE : Retour d'expérience et récits | |||
| icone = Circle-icons-magnifyingglass.png | |||
| contenu =Retrouvez ici la mise en récit des territoires, leurs informations générales et les éléments de plaidoyer 🌱 | |||
* [[Fiches synthétiques|Les territoires d'expérimentations en France]] | |||
* [[Fiches synthétiques CH|Les territoires d'expérimentations en Suisse Romande]] | |||
* [[Complémentarités avec des dispositifs existants|Complémentarités avec des dispositifs existants (TZCLD, PTCE, KPA-Cité)]] | |||
| titre-couleur = #000000 | |||
| titre-couleur-fond =# | |||
<gallery> | |||
<gallery> | |||
Exemple.jpg|Description 1 | |||
Exemple.jpg|Description 2 | |||
</gallery> | |||
#REDIRECTION [[<ref>Nom de la page de destination</ref>]] | |||
</gallery> | |||
f8f9fa | |||
| lien = | |||
| style = flex-basis: 25em; flex-grow: 1; | |||
}} | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; flex-direction: row; justify-content: space-around; align-content: flex-start;">{{Boîte colorée | |||
| titre = Outils et méthodologie 🛠️ | |||
| icone = Circle-icons-compose-light_blue.png | |||
| contenu = Retrouver ici les outils et méthodes pour mener à bien un projet de Coopérative de Transition Ecologique | |||
* [[Evaluation|Premier panorama des outils et méthodes d'évaluation mobilisées dans les territoires d'expérimentation]] | |||
* [[Coopération|Panorama des premiers travaux réalisés sur la coopération]] | |||
* [[Modèle économique|Modèle économique et contributif de la Coopérative Tilt]] | |||
* [[Formation|Formation : l'offre de formation chez Tilt]] | |||
* [[Cartographie|Méthodologie de cartographie]] | |||
* [[Développement Territorial|Développement Territorial : le DLA de Tilt]] | |||
* [[Mise en récits|Mise en récits]] | |||
| titre-couleur = #000000 | |||
| titre-couleur-fond = #f8f9fa | |||
| lien = | |||
| style = flex-basis: 25em; flex-grow: 1; | |||
|titre-lien=}}</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; flex-direction: row; justify-content: space-around; align-content: flex-start;">{{Boîte colorée | |||
| titre = Communauté apprenante du RTE en France | |||
| icone = Circle-icons-compose-light_blue.png | |||
| contenu = Retrouver ici les éléments utiles à l'animation de la communauté apprenante et aux chantiers en cours 🚶♀️ | |||
* [[Les métiers du RTE|Le panorama des métiers du RTE en France en 2024]] | |||
👉 Les chantiers transversaux du RTE en France : | |||
* [[Chantier Coopération|Chantier Coopération]] | |||
* [[Chantier Évaluation|Chantier Évaluation]] | |||
* [[Chantier Recherche|Chantier Recherche]] | |||
* [[Chantier Mise en récit|Mise en récit]] | |||
* [[Chantier Ingénierie Financière|Chantier Ingénierie Financière]] | |||
👉 Autres ressources : | |||
* [[Le catalogue des compétences|Le catalogue des compétences réseau RTE France]] | |||
* [[Ressources|Articles et médias]] | |||
* [[FAQ institutions|FAQ ]] | |||
* [[Glossaire RTE|Glossaire]] | |||
| titre-couleur = #000000 | |||
| titre-couleur-fond = #f8f9fa | |||
| lien = | |||
| style = flex-basis: 25em; flex-grow: 1; | |||
}}{{Boîte colorée | |||
| titre = Aide | |||
| icone = Creative-Tail-People-woen-2.png | |||
| contenu = Trouver de l'aide | |||
Pour retrouver des informations dans cette documentation, n'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche en haut à droite. | |||
* [[Prise en main du wiki]] | |||
| titre-couleur = #000000 | |||
| titre-couleur-fond = #f8f9fa | |||
| lien = | |||
| style = flex-basis: 25em; flex-grow: 1; | |||
}} | |||
[[Fichier:CC .jpg|vignette]] | |||
> Toutes les productions de Zoein sont accessibles en open source selon la licence '''Creative Commons CC-BY-NC'''. | |||
Cette licence correspond aux principes suivants : | |||
*mention de la source du document ou partie du document utilisée ; | |||
*pas d’utilisation commerciale des productions ; | |||
*engagement à faire un retour à la communauté des usages, modifications, retours d’expériences. | |||
Il s’agit de rendre accessibles ces créations d’ordre intellectuel, de soutenir les échanges les concernant, et de favoriser leur enrichissement sur la base d’une expérience mise en commun. |
Version actuelle datée du 16 octobre 2024 à 08:35
Zoein : expérimentation du Revenu de Transition Écologique (RTE)
Ce wiki est un espace de travail collaboratif pour et avec les pilotes des expérimentations territoriales du RTE/CTE.
🔍 Il permet de capitaliser en marchant, de partager nos réflexions, nos premiers enseignements, notamment techniques et méthodologiques, issus de nos expérimentations. Ce wiki est notre "bac à sable" : on construit et déconstruit, tout simplement parce qu'on expérimente et qu'on apprend en faisant. Il offre donc un espace de travail dynamique et ouvert, accessible aux membres de la communauté apprenante du RTE en France. 🚴
À vos contributions ! 🕵️♀️
🔍 Accès aux différents espaces de travail :
- Lien Zoom 🎦 permanent pour nos échanges à distance
🔍 Retrouvez ici toutes les ressources du réseau Zoein France :
Retrouvez ici la mise en récit des territoires, leurs informations générales et les éléments de plaidoyer 🌱
Retrouver ici les outils et méthodes pour mener à bien un projet de Coopérative de Transition Ecologique
- Premier panorama des outils et méthodes d'évaluation mobilisées dans les territoires d'expérimentation
- Panorama des premiers travaux réalisés sur la coopération
- Modèle économique et contributif de la Coopérative Tilt
- Formation : l'offre de formation chez Tilt
- Méthodologie de cartographie
- Développement Territorial : le DLA de Tilt
- Mise en récits
Retrouver ici les éléments utiles à l'animation de la communauté apprenante et aux chantiers en cours 🚶♀️
👉 Les chantiers transversaux du RTE en France :
- Chantier Coopération
- Chantier Évaluation
- Chantier Recherche
- Mise en récit
- Chantier Ingénierie Financière
👉 Autres ressources :
Trouver de l'aide Pour retrouver des informations dans cette documentation, n'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche en haut à droite.
> Toutes les productions de Zoein sont accessibles en open source selon la licence Creative Commons CC-BY-NC.
Cette licence correspond aux principes suivants :
- mention de la source du document ou partie du document utilisée ;
- pas d’utilisation commerciale des productions ;
- engagement à faire un retour à la communauté des usages, modifications, retours d’expériences.
Il s’agit de rendre accessibles ces créations d’ordre intellectuel, de soutenir les échanges les concernant, et de favoriser leur enrichissement sur la base d’une expérience mise en commun.